Découvrez sur cette page toute la liste des unités de conversion avec des liens utiles
| Abréviations | Unités | Exemples |
| °C | Celsius | Convertir : Celsius en Fahrenheit |
| °F | Fahrenheit | Convertir : Celsius en Kelvin |
| K | Kelvin | |
| °Ré | Reaumur | |
| °N | Newton | |
| °Ra | Rankine |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| m³ | mètre cube | Convertir : mètre cube en litre |
| dm³ | décimètre cube | Convertir : centimètre cube en inch cube |
| cm³ | centimètre cube | Convertir : centilitre en millilitre |
| hl | hectolitre | Convertir : litre en centilitre |
| dal | décalitre | Convertir : litre en centimètre cube |
| l | litre | |
| dl | décilitre | |
| cl | centilitre | |
| ml | millilitre | |
| fl oz(UK) | once liquide(UK) | |
| fl oz(US) | once liquide(US) | |
| in³ | inch cube | |
| ft³ | pied cube | |
| yd³ | yard cube | |
| gal(UK) | gallon uk | |
| gal(US) | gallon us | |
| bbl | baril de pétrole | |
| pt(Imp) | pinte(UK) | |
| pt(US fl) | pinte liquide(US) | |
| pt(US dry) | pinte sèche(US) |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| km | kilomètre | Convertir : mille en kilomètre |
| m | mètre | Convertir : pied en mille |
| dm | décimètre | Convertir : yard en mille |
| cm | centimètre | Convertir : mille marin en mille |
| mm | millimètre | Convertir : pouce en centimetre |
| mi | mille | |
| in | inch | |
| ft | pied | |
| yd | yard | |
| mille marin | mille marin |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| t | tonne | Convertir : tonne en tonne longue |
| kg | kilogramme | Convertir : kilogramme en pound |
| hg | hectogramme | Convertir : pound en kilogramme |
| g | gramme | |
| dg | décigramme | |
| cg | centigramme | |
| mg | milligramme | |
| µg | microgramme | |
| carat | carat | |
| grain | grain | |
| oz (av) | ounce avoirdupois | |
| lb (av) | pound avoirdupois | |
| cwt(UK) | quintal long | |
| cwt(US) | quintal court | |
| ton(UK) | tonne longue | |
| ton(US) | tonne courte | |
| st(UK) | stone |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| km² | kilomètre carré | Convertir : are en kilomètre carré |
| m² | mètre carré | Convertir : mille marin carré en kilomètre carré |
| dm² | décimètre carré | |
| cm² | centimètre carré | |
| mm² | millimètre carré | |
| ha | hectare | |
| a | are | |
| ca | centiare | |
| mille² | mille carré | |
| in² | inch carré | |
| yd² | yard carré | |
| ft² | pied carré | |
| ro | rood | |
| acro | acre | |
| mille nautique² | mille nautique carré |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| kmph = km/h | kilomètre par heure | Convertir : mille par heure en kilomètre par heure |
| mps = m/s | mètre par seconde |
Convertir : mille nautique par heure en kilomètre par heure |
| mph = mi/h | mille par heure | |
| knot = mille nautique par heure | knot | |
| ma | mac |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| b | bit | Convertir : megaoctet en gigaoctet |
| O | Octet | |
| Ko (ex : 1 Ko = 1024 bytes) | kilobyte | |
| Mo (ex : 1 Mo = 10242 octets) | megaoctet | |
| Go (ex : 1 Go = 10243 octets) | gigaoctet | |
| To (ex : 1 To = 10244 octets) | teraoctet | |
| Po (ex : 1 Po = 10245 octets) | petaoctet | |
| Eo (ex : 1 Eo = 10246 octets) | exaoctet | |
| Zo (ex : 1 Zo = 10247 octets) | zettaoctet | |
| Yo (ex : 1 Yo = 10248 octets) | yottaoctet |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| 1 année = 365 days | année commune | Convertir : semaine en jour |
| 1 année = 366 days | année bissextile | Convertir : heure en minute |
| 1 année = 365,2425 days | moyenne calendrier Grégorien | |
| 1 année = 365,25 days | moyenne calendrier Julien | |
| 1 année = 365,24219 days | année tropicale | |
| semaine | semaine | |
| jour | jour | |
| heure | heure | |
| min | minute | |
| s | seconde | |
| ms | milliseconde | |
| µs | microseconde | |
| nanoseconde | nanoseconde | |
| picoseconde | picoseconde | |
| femtoseconde | femtoseconde | |
| attoseconde | attoseconde |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| Hz | Hertz | Convertir : hertz en megahertz |
| KHz | Kilohertz | |
| MHz | Megahertz | |
| GHz | Gigahertz |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| atm | Atmosphère | Convertir : Bar en Pascal |
| bar | Bar | |
| mbar | Millibar | |
| Pa | Pascal | |
| hPa | Hectopascal | |
| Psi | Livre-force par pouce carré | Torr | Torr |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| J | Joule | Convertir : Kilowatt par heure en Joule |
| KJ | Kilojoule | Convertir : Calorie en Watt par heure |
| cal | Calorie | |
| kcal | Kilocalorie | |
| Wh | Watt-heure | |
| kWh | Kilowatt-heure | |
| BTU | British thermal unit | |
| thm | Therm américain | |
| ft-lb | Pied-livre | |
| eV | Électronvolt |
| Abréviations | Unités | Exemples |
| ° | Degré | Convertir : Degré en Radian |
| grad(gon) | Grade | |
| Mil angulaire | Mil angulaire | |
| ' | Minute d'arc | |
| rad | Radian | |
| '' | Seconde d'arc |
Toujours utiliser le nom des unités pas les abréviations.
Un espace pour unite0 ou unite1 est remplacé par - et les accents sont supprimés ex : mètre par seconde devient metre-par-seconde
Si je crée un convertisseur de vitesse : mètre par seconde en mille par heure on aura donc :
La fonction de conversion mise à votre disposition sur ce site a été créée avec le plus de précision possible. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude des résultats. Merci de re-vérifier vos résultats.