One sheet for traveling between metric and US/UK units: °C and °F, miles and km, pounds and kg, gallons and liters, inches and cm. Print it and tuck it in your suitcase.
Travel converter: type in either box
°C = °F
km = mi
kg = lb
L = gal US
L = gal UK
cm = in
Temperature: °C and °F
| °C | °F |
|---|---|
| -10 °C | 14 °F |
| 0 °C | 32 °F |
| 5 °C | 41 °F |
| 10 °C | 50 °F |
| 15 °C | 59 °F |
| 20 °C | 68 °F |
| 25 °C | 77 °F |
| 30 °C | 86 °F |
| 37 °C | 98,6 °F |
| 40 °C | 104 °F |
Miles to kilometers (US and UK speed limits)
| mi | km |
|---|---|
| 5 mi | 8 km |
| 10 mi | 16,1 km |
| 25 mi | 40,2 km |
| 30 mi | 48,3 km |
| 40 mi | 64,4 km |
| 50 mi | 80,5 km |
| 55 mi | 88,5 km |
| 60 mi | 96,6 km |
| 65 mi | 104,6 km |
| 70 mi | 112,7 km |
Kilometers to miles (common speed limits in continental Europe)
| km | mi |
|---|---|
| 5 km | 3,1 mi |
| 10 km | 6,2 mi |
| 20 km | 12,4 mi |
| 30 km | 18,6 mi |
| 50 km | 31,1 mi |
| 80 km | 49,7 mi |
| 90 km | 55,9 mi |
| 100 km | 62,1 mi |
| 110 km | 68,4 mi |
| 130 km | 80,8 mi |
Kilograms to pounds (luggage, weight)
| kg | lb |
|---|---|
| 1 kg | 2,2 lb |
| 5 kg | 11 lb |
| 10 kg | 22 lb |
| 20 kg | 44,1 lb |
| 23 kg | 50,7 lb |
| 30 kg | 66,1 lb |
| 50 kg | 110,2 lb |
| 70 kg | 154,3 lb |
| 80 kg | 176,4 lb |
| 100 kg | 220,5 lb |
Liters to gallons (fuel)
| L | gal US | gal UK |
|---|---|---|
| 1 L | 0,26 gal US | 0,22 gal UK |
| 5 L | 1,32 gal US | 1,1 gal UK |
| 10 L | 2,64 gal US | 2,2 gal UK |
| 15 L | 3,96 gal US | 3,3 gal UK |
| 20 L | 5,28 gal US | 4,4 gal UK |
| 30 L | 7,93 gal US | 6,6 gal UK |
| 40 L | 10,57 gal US | 8,8 gal UK |
| 50 L | 13,21 gal US | 11 gal UK |
| 60 L | 15,85 gal US | 13,2 gal UK |
| 70 L | 18,49 gal US | 15,4 gal UK |
Careful: the US gallon (3.785 L) is smaller than the UK gallon (4.546 L). In the UK petrol is sold by the liter, but fuel economy (mpg) uses the imperial gallon.
Inches to centimeters
| in | cm |
|---|---|
| 1 in | 2,5 cm |
| 2 in | 5,1 cm |
| 5 in | 12,7 cm |
| 10 in | 25,4 cm |
| 12 in | 30,5 cm |
| 18 in | 45,7 cm |
| 24 in | 61 cm |
| 30 in | 76,2 cm |
| 36 in | 91,4 cm |
| 48 in | 121,9 cm |
Frequently asked questions
How many km in a mile? 1 mile = 1.609 km (exactly 1.609344).
What is 70 mph in km/h? 70 mph = 112.7 km/h.
What is 20 °C in °F? 20 °C = 68 °F.
How do you convert °F to °C? Subtract 32, then multiply by 5/9. Example: 350 °F = (350 − 32) × 5/9 ≈ 176.7 °C.
How many liters in a gallon? 1 US gallon = 3.785 L and 1 UK gallon = 4.546 L.
How many pounds in a kilogram? 1 kg ≈ 2.2046 lb (1 lb = 0.4536 kg).
Other conversion tables