| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| °C | Celsius | Convertire Celsius in Fahrenheit |
| °F | Fahrenheit | Convertire Celsius in Kelvin |
| K | Kelvin | |
| °Ré | Reaumur | |
| °N | Newton | |
| °Ra | Rankine |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| m³ | metro cubo | Convertire metro cubo in litro |
| dm³ | decimetro cubo | Convertire centimetro cubo in pollice cubico |
| cm³ | centimetro cubo | |
| l | litro | |
| dl | decilitro | |
| cl | centilitro | |
| ml | millilitro | |
| in³ | pollice cubo | |
| ft³ | piede cubo | |
| yd³ | iarda cubo | gal(UK) | gallonne uk |
| gal(US) | gallonne us | bbl | barile di petrolio | pt(UK) | pinta(UK) | fluid pt(US) | pinta liquido(US) |
| dry pt(US) | pinta secco(US) |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| km | chilometro | Convertire miglio in chilometro |
| m | metro | Convertire piede in miglio |
| dm | decimetro | Convertire iarda in miglio |
| cm | centimetro | Convertire miglio nautico in miglio |
| mm | millimetro | |
| mile | miglio | |
| in | pollice | |
| ft | piede | |
| yd | iarda | |
| miglio nautico | miglio nautico |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| t | tonnellata | Convertire tonnellata in tonnellata lungo |
| kg | chilogrammo | Convertire chilogrammo in pound |
| hg | ettogrammo | |
| g | grammo | |
| dg | decigrammo | |
| cg | centigrammo | |
| mg | milligrammo | |
| µg | microgrammo | |
| carat | carato | |
| grano | grano | oz (av) | ounce avoirdupois |
| lb (av) | pound avoirdupois | cwt(UK) | quintali lungo | cwt(US) | quintali corto | ton(UK) | tonnellata lungo | ton(US) | tonnellata corto |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| km² | chilometro quadrato | Convertire ara in chilometro quadrato |
| m² | metro quadrato | Convertire miglio nautico quadrato in chilometro quadrato |
| dm² | decimetro quadrato | |
| cm² | centimetro quadrato | |
| mm² | millimetro quadrato | |
| ha | ettaro | |
| a | ara | |
| ca | centiara | |
| miglio² | miglio quadrato | |
| in² | pollice quadrato | yd² | iarda quadrata |
| ft² | piede quadrato | ro | rood | acro | acro | miglio nautico² | miglio nautico quadrato |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| kmph = km/h | chilometro orario | Convertire miglio orario in chilometro orario |
| mps = m/s | metro al secondo | |
| milesph = miles/h | miglio orario | |
| nodo = miglio nautico per ora | nodo | |
| ma | mac | |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| b | bit | Convertire megabyte in gigabyte |
| B | byte | |
| KB (ex : 1 KB = 1024 bytes) | kilobyte | |
| MB (ex : 1 MB = 10242 bytes) | megabyte | |
| GB (ex : 1 GB = 10243 bytes) | gigabyte | |
| TB (ex : 1 TB = 10244 bytes) | terabyte | |
| PB (ex : 1 PB = 10245 bytes) | petabyte | |
| EB (ex : 1 EB = 10246 bytes) | exabyte | |
| ZB (ex : 1 ZB = 10247 bytes) | zettabyte | |
| YB (ex : 1 YB = 10248 bytes) | yottabyte |
| Abbreviazione | Unità | Esempi |
| 1 anno = 365 giorno | anno comune | Convertire settimana in giorno |
| 1 anno = 366 giorno | anno bisestile | Convertire ora in minuto |
| 1 anno = 365.2425 giorno | calendario gregoriano media | |
| 1 anno = 365.25 giorno | calendario giuliano media | |
| 1 anno = 365.24219 giorno | anno tropico | |
| settimana | settimana | |
| giorno | giorno | |
| ora | ora | |
| min | minuto | |
| s | secondo | |
| ms | millisecondo | |
| µs | microsecondo | |
| nanosecondo | nanosecondo | |
| picosecondo | picosecondo | |
| femtosecondo | femtosecondo | |
| attosecondo | attosecondo |
Per creare una scorciatoia ad un convertitore di unità specifiche :
gli spazi sono sostituiti da underscore : esempio : miglio orario
© 2012 - Converticious.com - Contatto